Các tiêu chuẩn để thử nghiệm tan delta là gì?
Nov 23, 2025
| Số chuẩn | Tên tiêu chuẩn / Trọng tâm | Phạm vi ứng dụng chính/Dải tần số |
|---|---|---|
| DL/T 474.3-2006 | Hướng dẫn kiểm tra cách điện trường - Kiểm tra hệ số tiêu tán điện môi (tan δ) | Thử nghiệm cách điện tại hiện trường cho-thiết bị điện áp cao (ví dụ: trong nhà máy điện, trạm biến áp). |
| EN IEC 62631-2-1 | Đặc tính điện môi và điện trở của vật liệu cách điện rắn - Phần 2-1: Phương pháp AC | Xác định tan δ (0,1 Hz đến 10 MHz) đối với vật liệu cách điện rắn; lưu ý sự phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và tần số. |
| GB/T 11297.9-2015 | Phương pháp thử góc tổn thất điện môi của vật liệu nhiệt điện | Đo tan δ (100 Hz đến 100 kHz) cho các vật liệu nhiệt điện như gốm sứ cụ thể (ví dụ, chì zirconate titanate) và tinh thể (ví dụ, lithium tantalate). |
| IEC 60996:1989 | Phương pháp xác minh độ chính xác của phép đo tan delta áp dụng cho tụ điện | Xác minh độ chính xác của phép đo tan delta cho tụ điện song song và tụ điện nối tiếp (tần số định mức 15 Hz đến 60 Hz). |
| BS PD 6528:1990 | Phương pháp xác minh độ chính xác của phép đo tan delta áp dụng cho tụ điện | Tiêu chuẩn của Anh để xác minh độ chính xác của phép đo tan delta cho tụ điện-9. |
| ASTM D5026-06(2014)e1 | Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho nhựa: Tính chất cơ học động: Khi căng | Đo các đặc tính đàn hồi nhớt (bao gồm tan delta) của nhựa và vật liệu tổng hợp dưới dạng hàm của tần số (0,01 đến 100 Hz) hoặc nhiệt độ. |
You May Also Like







